Deutschland - Bundesliga
EG | Koln | 1 - 1 | Werder Bremen | |
HZ | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | Union Berlin | ⚽ LIVE |
England - Premier League
EG | West Bromwich Albion | 0 - 0 | Newcastle United | |
EG | Liverpool | 0 - 1 | Fulham | |
73' | Manchester City | 0 - 2 | Manchester United | ⚽ LIVE |
19:15 | Tottenham Hotspur | - | Crystal Palace | |
Italien - Serie A
EG | Roma | 1 - 0 | Genoa | |
EG | Hellas Verona | 0 - 2 | Milan | |
EG | Fiorentina | 3 - 3 | Parma | |
EG | Crotone | 4 - 2 | Torino | |
HZ | Sampdoria | 0 - 1 | Cagliari | ⚽ LIVE |
19:45 | Napoli | - | Bologna | |
Deutschland - 2. Bundesliga
EG | Fortuna Dusseldorf | 3 - 1 | Nürnberg | |
EG | Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | Sandhausen | |
Österreich - Bundesliga
EG | Salzburg | 4 - 1 | St. Pölten | |
EG | Ried | 0 - 4 | Wolfsberger AC | |
EG | Austria Wien | 0 - 0 | Rapid Wien | |
Deutschland - 3. Liga
EG | Unterhaching | 3 - 0 | Hallescher FC | |
EG | Bayern München II | 2 - 0 | Wehen Wiesbaden | |
Albanien - Superliga
EG | Bylis | 1 - 1 | Teuta Durrës | |
EG | Kastrioti Krujë | 1 - 2 | Tirana | |
EG | Partizani Tirana | 0 - 1 | Skënderbeu Korçë | |
Armenien - Premier League
EG | Shirak | 2 - 2 | Ararat-Armenia | |
Belgien - First Division A
EG | Royal Excel Mouscron | 1 - 0 | Standard Liège | |
EG | Club Brugge | 3 - 0 | Zulte-Waregem | |
45' | Anderlecht | 1 - 0 | Mechelen | ⚽ LIVE |
19:45 | Genk | - | Cercle Brugge | |
Belgien - First Division B
EG | RFC Seraing | 1 - 1 | Westerlo | |
19:00 | Lommel | - | Club Brugge II | |
Bosnien-Herzegowina - Premijer Liga
EG | Radnik Bijeljina | 3 - 1 | Mladost Doboj Kakanj | |
Bulgarien - Second League
EG | Sportist Svoge | 1 - 0 | Lovech | |
Bulgarien - First League
EG | Etar | 3 - 1 | CSKA 1948 Sofia | |
EG | Beroe | 1 - 4 | Ludogorets | |
EG | Levski Sofia | 2 - 2 | Botev Plovdiv | |
Dänemark - Superliga
EG | Randers | 1 - 2 | Lyngby | |
EG | Brøndby | 2 - 1 | København | |
EG | Midtjylland | 0 - 1 | AGF | |
HZ | Nordsjælland | 1 - 1 | Horsens | ⚽ LIVE |
19:00 | Vejle | - | OB | |
Dänemark - 1st Division
EG | Vendsyssel | 1 - 2 | FC Helsingør | |
EG | Silkeborg | 2 - 0 | HB Køge | |
Deutschland - Regionalliga
Vers. | Carl Zeiss Jena | - | Chemie Leipzig | |
Vers. | Union Fürstenwalde | - | Energie Cottbus | |
Vers. | Lokomotive Leipzig | - | Optik Rathenow | |
Vers. | BFC Dynamo | - | Chemnitzer FC | |
Vers. | Hertha BSC II | - | Bischofswerdaer FV | |
Vers. | BAK '07 | - | Luckenwalde | |
Vers. | Viktoria Berlin | - | ZFC Meuselwitz | |
Vers. | Auerbach | - | Lichtenberg | |
Vers. | Germania Halberstadt | - | Tennis Borussia | |
Vers. | Babelsberg | - | Altglienicke | |
EG | Rot-Weiss Essen | 2 - 0 | Fortuna Köln | |
Deutschland - Oberliga
Vers. | Lübeck II | - | Pansdorf | |
Vers. | Weiche Flensburg II | - | Husumer SV | |
Vers. | Stern | - | Tasmania Berlin | |
Vers. | Hertha Zehlendorf | - | Strausberg | |
Vers. | Pampow | - | Rostocker FC | |
Vers. | Blau-Weiß 90 Berlin | - | Neustrelitz | |
Vers. | BSC Süd 05 | - | RSV Eintracht | |
Vers. | Victoria Seelow | - | Greifswalder FC | |
Vers. | FC Grimma | - | International Leipzig | |
Vers. | Hansa Rostock II | - | Lok Stendal | |
Vers. | CFC Hertha | - | Torgelower SV Greif | |
Vers. | Blau-Weiß Zorbau | - | Einheit Rudolstadt | |
Vers. | Carl Zeiss Jena II | - | Oberlausitz Neugersdorf | |
Vers. | Krieschow | - | Plauen | |
Vers. | 1. FC Merseburg | - | An der Fahner Höhe | |
Vers. | Rot-Weiß Erfurt | - | Union Sandersdorf | |
Vers. | Eilenburg | - | VfL Halle | |
Vers. | Buchholz | - | Meiendorfer SV | |
Vers. | Gütersloh | - | Preußen Münster II | |
Vers. | SV Zeilsheim | - | Dietkirchen | |
Vers. | Buchonia Flieden | - | Hessen Dreieich | |
Vers. | Bad Vilbel | - | Neuhof | |
Vers. | Rot-Weiß Walldorf | - | Hünfelder SV | |
Vers. | Türk Gücü Friedberg | - | Hanau 93 | |
Vers. | Schwarz-Weiß Essen | - | Kleve | |
Vers. | 1. FC M'gladbach | - | SF Baumberg | |
Vers. | SSVg Velbert | - | SC Velbert | |
Vers. | Ennepetal | - | Paderborn II | |
Vers. | Meerbusch | - | TuRU 1880 Düsseldorf | |
Vers. | Kray | - | Germania Ratingen | |
Vers. | Lörrach-Brombach | - | Rielasingen-Arlen | |
Vers. | Eilendorf | - | Borussia Freialdenhoven | |
Vers. | SV Breinig | - | Viktoria Arnoldsweiler | |
Vers. | BCV Glesch / Paffendorf | - | Hennef 05 | |
Vers. | Düren Merzenich | - | VfL Vichttal | |
Vers. | Erndtebrück | - | TuS Haltern | |
Vers. | Meinerzhagen | - | Sportfreunde Siegen | |
Vers. | Holzwickeder SC | - | Hammer SpVg | |
Vers. | Jahn Dinslaken-Hiesfeld | - | Hilden | |
Vers. | Sprockhövel | - | Schermbeck | |
Vers. | Vreden | - | ASC Dortmund | |
Vers. | Westfalia Rhynern | - | Eintracht Rheine | |
Vers. | Inter Türkspor Kiel | - | TSB Flensburg | |
Vers. | Preußen Reinfeld | - | Union Neumünster | |
Vers. | Kaan-Marienborn | - | Wattenscheid 09 | |
Vers. | Westfalia Herne | - | Finnentrop / Bamenohl | |
Vers. | Wesseling-Urfeld | - | Hürth | |
Vers. | Siegburger SV | - | Frechen | |
Vers. | Sterkrade-Nord | - | Union Nettetal | |
Vers. | TVD Velbert | - | SF Niederwenigern | |
Vers. | FSV Duisburg | - | Monheim | |
Vers. | Fortuna Köln II | - | Alfter | |
Vers. | Blau-Weiß Friesdorf | - | Pesch | |
Vers. | Düsseldorf West | - | Schonnebeck | |
Vers. | FC Bocholt | - | Teutonia St.Tönis | |
Estland - Esiliiga A
EG | Pärnu | 2 - 1 | Elva | |
Vers. | Maardu | - | Tammeka II | |
Estland - Meistriliiga
Vers. | FCI Levadia | - | Kuressaare | |
Frankreich - Coupe de France
31' | Gazélec Ajaccio | 0 - 1 | Lille | ⚽ LIVE |
29' | Angers SCO | 0 - 0 | Club Franciscain | ⚽ LIVE |
28' | Romorantin | 0 - 1 | Châteaubriant | ⚽ LIVE |
20:00 | Canet Roussillon | - | Olympique Marseille | |
Griechenland - Super League
EG | Olympiakos Piraeus | 3 - 0 | Lamia | |
EG | Panaitolikos | 1 - 0 | Volos NFC | |
31' | PAOK | 0 - 1 | Aris | ⚽ LIVE |
Griechenland - Football League
Vers. | Episkopi | - | Niki Volos | |
Vers. | Aspropyrgos Enosis | - | Rodos | |
Vers. | Kalamata | - | Ialysos | |
Vers. | Asteras Vlachioti | - | Santorini 2020 | |
Vers. | Egaleo | - | Kallithea | |
Vers. | Thesprotos | - | Panserraikos | |
Vers. | Triglia FC | - | Veria | |
Vers. | Almopos | - | Kavala | |
Vers. | Olympiakos Volos | - | Pierikos | |
Vers. | AEP Kozani | - | Apollon Pontou | |
Holland - Tweede Divisie
Holland - Eredivisie
EG | Ajax | 3 - 1 | Groningen | |
EG | Fortuna Sittard | 1 - 3 | PSV | |
EG | Heracles | 2 - 1 | PEC Zwolle | |
EG | Vitesse | 2 - 1 | AZ | |
Holland - Eerste Divisie
19:00 | De Graafschap | - | Eindhoven | |
Island - League Cup
EG | Selfoss | 1 - 0 | Vestri | |
EG | Grindavík | 3 - 2 | Víkingur Ólafsvík | |
Italien - Serie B
EG | Empoli | 1 - 1 | Cittadella | |
20:00 | Reggiana | - | Lecce | |
Kroatien - 1. HNL
EG | Osijek | 1 - 1 | HNK Gorica | |
73' | Dinamo Zagreb | 2 - 0 | Rijeka | ⚽ LIVE |
Kroatien - 2. HNL
EG | Dinamo Zagreb II | 1 - 0 | Solin | |
EG | Hajduk Split II | 2 - 1 | Croatia Zmijavci | |
EG | Bijelo Brdo | 2 - 1 | Sesvete | |
Litauen - A Lyga
Moldawien - Divizia Nationala
EG | Speranţa Nisporeni | 1 - 3 | Petrocub | |
EG | Zimbru | 1 - 2 | Milsami | |
Nordmazedonien - First League
EG | Vardar | 1 - 1 | Struga | |
EG | Shkendija | 0 - 0 | Renova | |
EG | Pelister | 1 - 0 | Borec | |
EG | Belasica | 0 - 0 | Akademija Pandev | |
EG | Shkupi | 0 - 2 | Rabotnički | |
Polen - Ekstraklasa
EG | Piast Gliwice | 2 - 1 | Stal Mielec | |
EG | Pogoń Szczecin | 0 - 1 | Lech Poznań | |
71' | Śląsk Wrocław | 0 - 1 | Legia Warszawa | ⚽ LIVE |
Polen - I Liga
EG | Tychy 71 | 3 - 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
EG | Puszcza Niepołomice | 4 - 0 | Arka Gdynia | |
Portugal - Primeira Liga
29' | Marítimo | 0 - 1 | Moreirense | ⚽ LIVE |
20:00 | Rio Ave | - | Farense | |
Rumänien - Liga II
EG | Dunărea Călăraşi | 2 - 2 | Ripensia Timişoara | |
EG | Viitorul P. Târgu Jiu | 2 - 1 | CSM Reşiţa | |
EG | ASU Poli Timişoara | 1 - 0 | Metaloglobus | |
Rumänien - Liga I
EG | Astra | 2 - 1 | Hermannstadt | |
18:30 | FCSB | - | Gaz Metan Mediaş | |
Russland - Premier League
EG | Ural | 0 - 0 | Ufa | |
EG | Dinamo Moscow | 2 - 0 | Tambov | |
EG | Spartak Moscow | 6 - 1 | Krasnodar | |
Schottland - Premiership
EG | Dundee United | 0 - 0 | Celtic | |
Schweden - Svenska Cupen
EG | AFC Eskilstuna | 4 - 1 | Oskarshamns AIK | |
EG | Hammarby | 3 - 2 | AIK | |
EG | Dalkurd | 5 - 0 | Gauthiod | |
EG | Häcken | 1 - 1 | Helsingborg | |
EG | Akropolis | 0 - 2 | Landskrona | |
EG | Mjällby | 0 - 1 | Östersunds FK | |
EG | GIF Sundsvall | 2 - 3 | Sandviken | |
EG | Norrköping | 1 - 1 | IFK Göteborg | |
Schweiz - Super League
EG | Lausanne Sport | 1 - 3 | Sion | |
EG | Lugano | 0 - 1 | Zürich | |
EG | Luzern | 4 - 2 | St. Gallen | |
Serbien - Prva Liga
EG | Radnički Sr. Mitrovica | 1 - 1 | Kabel Novi Sad | |
EG | Dinamo Vranje | 1 - 3 | IMT Novi Beograd | |
Serbien - Super Liga
EG | Inđija | 0 - 1 | Radnik Surdulica | |
EG | Radnički Niš | 2 - 0 | Bačka Topola | |
EG | Mačva Šabac | 3 - 1 | Proleter Novi Sad | |
EG | Novi Pazar | 2 - 1 | Spartak Subotica | |
EG | Metalac GM | 2 - 1 | Voždovac | |
EG | Vojvodina | 2 - 0 | Javor Ivanjica | |
EG | Rad Beograd | 0 - 5 | Partizan | |
18:15 | Crvena Zvezda | - | Čukarički | |
Slowenien - 2. SNL
Cancelled | Krško | - | Nafta | |
Cancelled | NŠ Drava | - | Primorje | |
Cancelled | Brda Dobrovo | - | Fužinar | |
Cancelled | Triglav | - | Beltinci | |
Cancelled | Rudar | - | Krka | |
Cancelled | Radomlje | - | Bilje | |
Cancelled | Dekani | - | Šmartno | |
Cancelled | Dob | - | Brežice | |
Slowenien - 1. SNL
EG | Tabor Sežana | 0 - 0 | Bravo | |
EG | Olimpija | 1 - 0 | Celje | |
Spanien - Tercera Division
EG | Paracuellos Antamira | 2 - 1 | Torrejón | |
EG | Rayo Vallecano II | 1 - 0 | Unión Adarve | |
EG | Épila | 1 - 0 | Sariñena | |
EG | Huesca II | 2 - 1 | Valdefierro | |
EG | Tarancón | 0 - 0 | Villacañas | |
EG | La Unión Atlético | 3 - 1 | Cartagena II | |
10:30 | Muleño | - | CAP Ciudad de Murcia | |
EG | EDMF Churra | 2 - 2 | Atlético Pulpileño | |
EG | Basconia | 2 - 1 | Sodupe | |
EG | Intercity | 3 - 0 | Crevillente | |
10:30 | San Fernando Henares | - | Villanueva Pardillo | |
EG | Villaverde-Boetticher | 3 - 1 | Atlético Pinto | |
EG | Alcorcón II | 2 - 1 | Trival Valderas | |
EG | El Álamo | 1 - 1 | Móstoles | |
EG | Sabiñánigo | 3 - 0 | Borja | |
EG | Siete Villas | 0 - 1 | Racing Santander II | |
EG | Castilleja | 3 - 0 | Córdoba II | |
EG | Gerena | 1 - 1 | La Palma | |
EG | Cabecense | 2 - 1 | Arcos | |
EG | Rota | 2 - 1 | Xerez | |
EG | Coria CF | 0 - 0 | Sevilla III | |
EG | Utrera | 1 - 0 | Ciudad de Lucena | |
EG | Ferriolense | 0 - 2 | Constància | |
EG | Chinato | 0 - 3 | Plasencia | |
EG | Calamonte | 3 - 3 | Valdivia | |
EG | Aceuchal | 0 - 0 | Extremadura UD II | |
11:00 | Montijo | - | Moralo | |
EG | Olivenza | 1 - 1 | Miajadas | |
EG | Arroyo | 2 - 1 | Llerenense | |
EG | Trujillo | 1 - 1 | Fuente Cantos | |
EG | Azuaga | 0 - 4 | Diocesano | |
EG | Berceo | 2 - 0 | Varea | |
EG | Calasancio | 1 - 1 | Alberite | |
EG | Calamocha | 1 - 2 | Barbastro | |
EG | Cuarte | 1 - 0 | Villanueva CF | |
EG | Belchite 97 | 2 - 1 | Fraga | |
EG | Azuqueca | 2 - 1 | Guadalajara | |
EG | Conquense | 0 - 0 | Marchamalo | |
EG | Pedroñeras | 0 - 0 | Toledo | |
EG | Villalbés | 1 - 0 | Viveiro | |
EG | Estradense | 2 - 1 | Atios | |
EG | Águilas | 0 - 0 | Real Murcia II | |
11:00 | Plus Ultra | - | Bullense | |
EG | Real Titánico | 2 - 2 | San Martín | |
EG | L'Entregu | 2 - 1 | Valdesoto | |
EG | Real Avilés | 4 - 1 | Praviano | |
EG | Ceares | 2 - 0 | Lenense | |
EG | Navarro | 1 - 1 | Llanera | |
EG | Guarnizo | 1 - 1 | Vimenor | |
EG | Villarreal III | 4 - 1 | Torrent | |
EG | Paterna | 2 - 1 | Vilamarxant | |
EG | Pozuelo Alarcón | 3 - 1 | Flat Earth | |
EG | Móstoles CF | 4 - 3 | AD Parla | |
EG | Peñaranda | 0 - 1 | Cultural Leonesa II | |
EG | Numancia II | 2 - 1 | Arandina | |
EG | Real Burgos | 1 - 1 | Gimnástica Segoviana | |
EG | Estepona | 2 - 2 | Alhaurín | |
EG | Mancha Real | 1 - 0 | Real Jaén | |
EG | Maracena | 1 - 1 | Atlético Porcuna | |
EG | Almería II | 1 - 0 | Ciudad de Torredonjimeno | |
EG | Castelldefels | 0 - 4 | Europa | |
EG | Horta | 2 - 0 | Figueres | |
EG | Banyoles | 0 - 2 | Cerdanyola del Vallès | |
EG | Sant Andreu | 0 - 1 | Grama | |
EG | Los Garres | 0 - 1 | Olímpico Totana | |
EG | Alhaurino | 2 - 3 | Vélez | |
EG | Formentera | 2 - 0 | Santanyí | |
EG | Binissalem | 1 - 2 | PE Sant Jordi | |
EG | Motril | 2 - 1 | Málaga II | |
EG | Lebrijana | 1 - 3 | Ceuta | |
EG | Albacete II | 4 - 0 | Huracán Balazote | |
EG | Tenisca | 3 - 3 | Güímar | |
EG | Atlético Paso | 5 - 1 | Atlético Victoria | |
EG | Mensajero | 4 - 1 | Atlético Tacoronte | |
EG | Tenerife II | 5 - 1 | Buzanada | |
EG | UD San Fernando | 1 - 1 | Gran Tarajal | |
EG | Arucas | 2 - 1 | Guía | |
EG | Leganés II | 1 - 0 | Carabanchel | |
EG | Sóller | 1 - 3 | Manacor | |
EG | Robres | 1 - 0 | Almudévar | |
EG | Polvorín | 3 - 1 | Deportivo La Coruña II | |
EG | Tropezón | 4 - 2 | Selaya | |
EG | San Ignacio | 1 - 0 | Anaitasuna | |
Vers. | Morata | - | Santa Ana | |
15:30 | Cantolagua | - | Peña Azagresa | |
15:30 | Cirbonero | - | Lourdes | |
15:30 | River Ebro | - | Náxara | |
15:30 | Utebo | - | Brea | |
15:30 | Illueca | - | Cariñena | |
15:30 | Arzúa | - | Somozas | |
15:30 | Racing Murcia | - | Deportiva Minera | |
15:30 | UCAM Murcia II | - | SFC Minerva | |
15:30 | Valls | - | Pobla Mafumet | |
15:30 | Peralada | - | Granollers | |
15:45 | Cayón | - | Barquereño | |
16:00 | Los Barrios | - | Antoniano | |
16:00 | Agoncillo | - | Vianés | |
16:00 | Anguiano | - | Alfaro | |
16:00 | Arnedo | - | La Calzada | |
16:00 | Oyonesa | - | Villegas | |
16:00 | Casalarreina | - | Pradejón | |
16:00 | Binéfar | - | Real Zaragoza II | |
16:00 | Teruel | - | CDJ Tamarite | |
16:00 | As Pontes | - | Fisterra | |
16:00 | Pontellas | - | Ribadumia | |
16:00 | Alondras | - | Choco | |
16:00 | Mar Menor | - | Cartagena II | |
16:00 | Urraca | - | Colunga | |
Vers. | Condal | - | Siero | |
16:00 | Tuilla | - | Llanes | |
16:00 | Avilés Stadium | - | Vallobín | |
16:00 | Mosconia | - | Gijón Industrial | |
16:00 | Castro | - | Cartes | |
16:00 | Novelda | - | Elche II | |
16:00 | Acero | - | Silla | |
16:00 | Cultural Cebrereña | - | Bupolsa | |
16:00 | Igualada | - | Santfeliuenc | |
16:00 | Terrassa | - | Vilafranca | |
17:00 | Lobón | - | Campanario | |
17:00 | Subiza | - | Beti Onak | |
Ausgezeichnet | Atlético Monzón | 3 - 0 | San Juan Mozarrifar | |
17:00 | Bergantiños | - | Agrupación Estudiantil | |
17:00 | Lorca | - | Huércal Overa | |
17:00 | Sants | - | Vilassar Mar | |
17:30 | Xerez Deportivo | - | Conil | |
17:30 | Barco | - | Arenteiro | |
17:30 | El Palo | - | Antequera | |
17:30 | Torreperogil | - | Huétor Vega | |
17:30 | Huétor Tájar | - | Polideportivo Almería | |
18:00 | Eldense | - | Benigànim | |
18:00 | Complutense | - | RSD Alcalá | |
19:00 | Saguntino | - | Alzira | |
Spanien - Segunda B
EG | Osasuna II | 1 - 1 | SD Logroñés | |
EG | Sevilla II | 0 - 0 | Real Betis II | |
EG | Gimnàstic Tarragona | 1 - 0 | Lleida Esportiu | |
11:00 | Linense | - | San Fernando CD | |
Vers. | Coruxo | - | Racing Ferrol | |
EG | Marbella | 0 - 0 | Las Palmas II | |
EG | Granada II | 3 - 2 | Lorca Deportiva | |
EG | Poblense | 1 - 1 | Naval | |
EG | Atlético Madrid II | 1 - 0 | Rayo Majadahonda | |
EG | Ejea | 0 - 0 | Calahorra | |
EG | Tudelano | 1 - 0 | Izarra | |
EG | SS Reyes | 1 - 0 | Getafe II | |
EG | Las Rozas | 3 - 2 | Atlético Baleares | |
EG | Talavera | 2 - 1 | Villarrobledo | |
EG | Melilla | 1 - 1 | Don Benito | |
EG | Ibiza | 2 - 0 | Orihuela | |
EG | Levante II | 1 - 0 | Valencia II | |
EG | La Nucía | 1 - 0 | Atzeneta | |
EG | Alcoyano | 1 - 2 | Peña Deportiva | |
EG | Badalona | 1 - 0 | FC Andorra | |
EG | Socuéllamos | 1 - 0 | Villarrubia | |
EG | Tamaraceite | 0 - 0 | Sanluqueño | |
EG | Real Oviedo II | 1 - 0 | Sporting Gijón II | |
EG | Numancia | 0 - 1 | Burgos | |
EG | Amorebieta | 2 - 1 | Leioa | |
EG | Olot | 1 - 2 | L'Hospitalet | |
EG | Guijuelo | 0 - 1 | Unionistas de Salamanca | |
EG | Marino de Luanco | 3 - 1 | Covadonga | |
EG | Haro Deportivo | 1 - 0 | Mutilvera | |
EG | Racing Santander | 0 - 1 | Real Sociedad II | |
EG | Barcelona II | 4 - 2 | Llagostera | |
EG | Linares Deportivo | 2 - 0 | El Ejido | |
EG | Salamanca UDS | 1 - 1 | Zamora | |
HZ | Arenas Getxo | 0 - 0 | Real Unión | ⚽ LIVE |
48' | Cornellà | 1 - 3 | Espanyol II | ⚽ LIVE |
HZ | Inter de Madrid | 0 - 0 | Real Madrid II | ⚽ LIVE |
HZ | Córdoba | 1 - 1 | Real Murcia | ⚽ LIVE |
1' | Deportivo La Coruña | 0 - 0 | Pontevedra | ⚽ LIVE |
18:00 | Villanovense | - | Badajoz | |
18:00 | Mérida | - | Extremadura UD | |
Spanien - Segunda División
EG | Málaga | 2 - 0 | Sabadell | |
EG | Ponferradina | 2 - 2 | Sporting Gijón | |
45' | Mallorca | 0 - 0 | FC Cartagena | ⚽ LIVE |
20:00 | Girona | - | Almería | |
Spanien - La Liga
EG | Huesca | 3 - 4 | Celta de Vigo | |
EG | Atletico Madrid | 1 - 1 | Real Madrid | |
30' | Real Sociedad | 1 - 0 | Levante | ⚽ LIVE |
20:00 | Athletic Club | - | Granada | |
Tschechische Republik - 3. liga
Vers. | Sigma Olomouc II | - | Viktoria Otrokovice | |
Vers. | Velké Meziříčí | - | Baník Ostrava II | |
Vers. | Slovácko II | - | Uničov | |
Vers. | Vysočina Jihlava II | - | Frýdek-Místek | |
Vers. | Vrchovina | - | Zlín II | |
Vers. | Dolní Benešov | - | Uherský Brod | |
Vers. | Hlučín | - | Znojmo | |
Tschechische Republik - FNL
EG | Viktoria Žižkov | 1 - 3 | Chrudim | |
EG | Varnsdorf | 2 - 4 | Prostějov | |
EG | Vlašim | 0 - 1 | Táborsko | |
Tschechische Republik - Czech Liga
EG | České Budějovice | 1 - 3 | Mladá Boleslav | |
EG | Karviná | 1 - 1 | Zbrojovka Brno | |
29' | Slavia Praha | 1 - 0 | Baník Ostrava | ⚽ LIVE |
Türkei - 1. Lig
EG | Ümraniyespor | 3 - 1 | Giresunspor | |
EG | Akhisarspor | 3 - 0 | Eskişehirspor | |
EG | Boluspor | 2 - 1 | Bursaspor | |
EG | Altay | 5 - 0 | Tuzlaspor | |
Türkei - Süper Lig
EG | Fatih Karagümrük | 0 - 1 | Ankaragücü | |
EG | Hatayspor | 1 - 3 | Kayserispor | |
EG | Gençlerbirliği | 0 - 1 | Istanbul Basaksehir | |
90' | Galatasaray | 2 - 2 | Sivasspor | ⚽ LIVE |
Ukraine - Premier League
EG | Dynamo Kyiv | 3 - 0 | Minai | |
EG | Zorya | 4 - 0 | Lviv | |
30' | Inhulets' | 0 - 0 | Kolos Kovalivka | ⚽ LIVE |
Ungarn - NB II
EG | Siófok | 1 - 3 | Ajka | |
EG | Budaörs | 0 - 1 | Pécsi MFC | |
EG | Szolnoki MÁV | 1 - 0 | Vasas | |
EG | Gyirmót | 0 - 0 | Szeged 2011 | |
EG | Szentlőrinc SE | 0 - 2 | Dorogi | |
EG | Csákvári TK | 0 - 1 | Nyíregyháza Spartacus | |
EG | Békéscsaba | 1 - 0 | Győri ETO | |
EG | Kazincbarcika | 3 - 1 | DEAC | |
EG | Szombathelyi Haladás | 1 - 0 | Soroksár SC | |
Ungarn - NB I
EG | Honvéd | 0 - 1 | Kisvárda | |
HZ | Zalaegerszegi TE | 1 - 0 | Ferencvaros | ⚽ LIVE |
19:00 | Budafoki MTE | - | Fehérvár | |
Weißrussland - Coppa
EG | BATE | 2 - 1 | Vitebsk | |
EG | Shakhtyor | 3 - 0 | Neman Grodno | |
Zypern - 1. Division
EG | Ermis | 1 - 2 | Nea Salamis | |
72' | AEK Larnaca | 2 - 1 | Olympiakos Nicosia | ⚽ LIVE |
Fußball-Live-Ergebnisse und Ergebnisse für die heutigen Spiele in Europa. Eine vollständige Liste der Spiele und Ergebnisse aus aller Welt finden Sie im Bereich Fußballergebnisse auf SoccerStats247. Heute, 07-03-2021, können Sie die Spiele mehrerer Fußballmeisterschaften verfolgen, die Endergebnisse der Spiele sowie die Fußball-Live-Ergebnisse sehen. Während wir uns bemühen, diesen Service in Echtzeit zu gewährleisten, kann es bei Live-Ergebnissen zu einer gewissen Verzögerung kommen, die von der Meisterschaft und dem Standort jedes Benutzers abhängt, der auf unsere Live-Ergebnisse zugreift. Die gestrigen Spielergebnisse können Sie gemeinsam mit den Angaben zu Spielern und Spielerwechsel ebenfalls ansehen.
In Österreich finden das ganze Jahr über mehrere Fußballturniere und -meisterschaften statt. Sehen Sie sich Details und Tabellen zu lokalen Fußballmeisterschaften an, indem Sie untenstehenden Links folgen: